cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425-20150613Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
150 V | 8 A | 24 - 16 | ||
Endast flexibla ledare | 150 V | 8 A | 24 - 14 | |
Usegroup D | ||||
300 V | 8 A | 24 - 16 | ||
Endast flexibla ledare | 300 V | 8 A | 24 - 14 |
VDE symbolgodkännande
Godkännande-ID: 40045764Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
630 V | 8 A | 0,2 - 2,5 |