CSA
Godkännande-ID: 158887Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 10 |
IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DE1-67139Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 32 A | 0,2 - 6 |
EAC
Godkännande-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Usegroup F | ||||
1000 V | 30 A | 26 - 10 |
VDE Zeichengenehmigung
Godkännande-ID: 40056318Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 32 A | 0,2 - 6 |