CSA
Godkännande-ID: 158887| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 28 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 28 A | 26 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 10 | ||
cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 28 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 28 A | 26 - 10 | ||
| F | ||||
| 800 V | 28 A | 26 - 10 | ||
IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DE1-67139| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 28 A | 0,2 - 6 | ||
VDE Zeichengenehmigung
Godkännande-ID: 40056318| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 28 A | 0,2 - 6 | ||