DNV
Godkännande-ID: TAE000010TCSA
Godkännande-ID: 13631Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |
IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DE1-65179Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V |
EAC
Godkännande-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |
LR
Godkännande-ID: LR2371832TANK
Godkännande-ID: 14ME0912BV
Godkännande-ID: 39979/B0 BVVDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
Godkännande-ID: 40034766Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V |