CSA
Godkännande-ID: 2030668Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
EAC
Godkännande-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 |
NK
Godkännande-ID: 14ME0912IECEx
Godkännande-ID: IECExPTB10.0021UMärkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Endast flexibla ledare | 440 V | 18 A | 0,14 - 2,5 | |
Endast solida ledare | 440 V | 22 A | 0,14 - 4 |
ATEX
Godkännande-ID: PTB09ATEX1111UMärkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Endast flexibla ledare | 440 V | 18 A | 0,14 - 2,5 | |
Endast solida ledare | 440 V | 22 A | 0,14 - 4 |