cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
20 - 8 | ||||
Usegroup C | ||||
20 - 8 | ||||
Usegroup F | ||||
20 - 8 |
EAC
Godkännande-ID: RU C-DE.BL08.B.00644IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DE1-67002Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
0,5 - 6 |
VDE Zeichengenehmigung
Godkännande-ID: 40056080Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
0,5 - 6 |
CSA
Godkännande-ID: 2030668Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
20 - 8 | ||||
Usegroup C | ||||
20 - 8 |