CSA
Godkännande-ID: 158887Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
26 - 12 | ||||
Usegroup C | ||||
26 - 12 |
IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DE1-67153Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
0,2 - 4 |
EAC
Godkännande-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
26 - 12 | ||||
Usegroup C | ||||
26 - 12 | ||||
Usegroup F | ||||
26 - 12 |
VDE Zeichengenehmigung
Godkännande-ID: 40056332Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
0,2 - 4 |