CSA
Godkännande-ID: 2030668Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |
IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DE1-62964Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 0,14 - 1,5 |
cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |
LR
Godkännande-ID: LR2371832TANK
Godkännande-ID: 14ME0912BV
Godkännande-ID: 39980/B0 BVVDE symbolgodkännande
Godkännande-ID: 40039739Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 17,5 A | 0,14 - 1,5 |