CSA
Godkännande-ID: 13631Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
övre planet | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
undre planet | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
Usegroup C | ||||
övre planet | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
undre planet | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |
EAC
Godkännande-ID: RU C-DE.BL08.B.00644UL Recognized
Godkännande-ID: FILE E 192998Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
övre planet | 275 V | 16 A | 24 - 10 | |
undre planet | 275 V | 20 A | 24 - 10 |