cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 31 A | 20 - 8 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 31 A | 20 - 8 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 8 |
CSA
Godkännande-ID: 13631Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 31 A | 20 - 8 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 31 A | 20 - 8 |