CSA
Godkännande-ID: 158887Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
26 - 10 | ||||
Usegroup C | ||||
26 - 10 | ||||
Usegroup D | ||||
26 - 10 |
IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DE1-67153Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
0,2 - 6 |
cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
26 - 10 | ||||
Usegroup C | ||||
26 - 10 | ||||
Usegroup F | ||||
26 - 10 |
VDE Zeichengenehmigung
Godkännande-ID: 40056332Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
0,2 - 6 |