CSA
Godkännande-ID: 158887| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 10 | ||
IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DE1-67139| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 32 A | 0,2 - 6 | ||
EAC
Godkännande-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| F | ||||
| 1000 V | 30 A | 26 - 10 | ||
VDE Zeichengenehmigung
Godkännande-ID: 40056318| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 32 A | 0,2 - 6 | ||