CSA
Godkännande-ID: 2030668Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |
IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DE1-62964Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 0,14 - 1,5 |
EAC
Godkännande-ID: RU C-DE.BL08.B.00682cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |
LR
Godkännande-ID: LR2371832TANK
Godkännande-ID: 14ME0912VDE Zeichengenehmigung
Godkännande-ID: 40039739Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 17,5 A | 0,14 - 1,5 |