EAC
Godkännande-ID: KZ7500651131219505cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 10 | ||||
| Flerledaranslutning | 26 - 14 | |||
| C | ||||
| 26 - 10 | ||||
| Flerledaranslutning | 26 - 14 | |||
| D | ||||
| 26 - 10 | ||||
| Flerledaranslutning | 26 - 14 | |||
CSA
Godkännande-ID: 13631| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 26 - 10 | ||||