CSA
Godkännande-ID: 158887| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 12 | ||||
| C | ||||
| 26 - 12 | ||||
IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DE1-67153| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 0,2 - 4 | ||||
EAC
Godkännande-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 12 | ||||
| C | ||||
| 26 - 12 | ||||
| F | ||||
| 26 - 12 | ||||
VDE Zeichengenehmigung
Godkännande-ID: 40056332| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 0,2 - 4 | ||||