CSA
Godkjennings-ID: 158887Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
EAC
Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
F | ||||
400 V | 20 A | 26 - 12 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
IECEE CB Scheme
Godkjennings-ID: DE1-67139Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
400 V | 20 A | 0,2 - 4 |
VDE Zeichengenehmigung
Godkjennings-ID: 40056318Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
400 V | 20 A | 0,2 - 4 |