CSA
Godkännande-ID: 2030668Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup F | ||||
800 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
DNV GL
Godkännande-ID: TAE00004WCIECEx
Godkännande-ID: IECEx SEV14.0010UMärkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
550 V | 23 A | 0,14 - 4 |
ATEX
Godkännande-ID: SEV14ATEX0140UMärkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
550 V | 23 A | 0,14 - 4 |