DNV
Godkännande-ID: TAE00002TT-05Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 24 A |
CSA
Godkännande-ID: 13631Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Utgång | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Ingång | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
Usegroup C | ||||
Utgång | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Ingång | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
Usegroup D | ||||
Ingång | 600 V | 5 A | 20 - 8 |
IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DE1-63086Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
450 V | 41 A | - 6 |
EAC
Godkännande-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Utgång | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Ingång | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
Usegroup C | ||||
Utgång | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Ingång | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
Usegroup D | ||||
Utgång | 600 V | 5 A | 26 - 12 | |
Ingång | 600 V | 5 A | 20 - 8 |
VDE Zeichengenehmigung
Godkännande-ID: 40047798Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
450 V | 41 A |