CSA
Godkännande-ID: 13631Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | 28 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 30 A | 28 - 10 |
IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DE1-62736/B1/B2EAC
Godkännande-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | 28 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 30 A | 28 - 10 |
VDE Zeichengenehmigung
Godkännande-ID: 40019518Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Endast flexibla ledare | 800 V | 0,2 - 4 | ||
Endast solida ledare | 800 V | 0,2 - 6 |