CSA
Godkännande-ID: 13631Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
24 - 8 | ||||
Usegroup C | ||||
24 - 8 | ||||
Usegroup D | ||||
24 - 8 |
IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DE1-62971_M1VDE symbolgodkännande
Godkännande-ID: 40010331Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
0,5 - 6 |
cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
24 - 8 | ||||
Usegroup C | ||||
24 - 8 | ||||
Usegroup F | ||||
24 - 8 |