CSA
Godkännande-ID: 13631| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 28 - 12 | ||||
| C | ||||
| 28 - 12 | ||||
| D | ||||
| 28 - 12 | ||||
IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DE1-62736/B1/B2EAC
Godkännande-ID: RU C-DE.BL08.B.00644VDE Zeichengenehmigung
Godkännande-ID: 40019518| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Endast flexibla ledare | 500 V | 0,2 - 2,5 | ||
| Endast solida ledare | 500 V | 0,2 - 4 | ||
cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 28 - 12 | ||||
| C | ||||
| 28 - 12 | ||||
| D | ||||
| 28 - 12 | ||||