CSA
Godkännande-ID: 13631Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 310 A | 10 - 350 | ||
Usegroup C | ||||
1000 V | 310 A | 10 - 350 | ||
Usegroup E | ||||
600 V | 310 A | 10 - 350 |
UL Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 310 A | 10 - 350 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 310 A | 10 - 350 | ||
Usegroup E | ||||
1000 V | 310 A | 10 - 350 |
EAC
Godkännande-ID: RU C-DE.BL08.B.00540DNV
Godkännande-ID: TAE00004G1EAC Ex
Godkännande-ID: KZ 7500525010101950IECEx
Godkännande-ID: IECExSEV13.0003UMärkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
1100 V | 309 A | 6 - 150 |
ATEX
Godkännande-ID: SEV13ATEX0132UMärkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
1100 V | 309 A | 6 - 150 |