CSA
Godkännande-ID: 13631Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
övre planet | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
undre planet | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
Usegroup C | ||||
övre planet | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
undre planet | 300 V | 20 A | 26 - 10 |
cUL Recognized
Godkännande-ID: FILE E 60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
övre planet | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
undre planet | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
Usegroup C | ||||
övre planet | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
undre planet | 300 V | 20 A | 26 - 10 |
cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425cUL Recognized
Godkännande-ID: E192998Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
övre planet | 300 V | 16 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
mellersta planet | 300 V | 20 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
IECEx
Godkännande-ID: IECExKIWA14.0014UCCC
Godkännande-ID: 2020322313000632UL Recognized
Godkännande-ID: E192998Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
övre planet | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
mellersta planet | 300 V | 20 A | 26 - 10 |