DNV
Godkjennings-ID: TAE000010TCSA
Godkjennings-ID: 13631Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |
IECEE CB Scheme
Godkjennings-ID: DE1-65179Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V |
EAC
Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |
NK
Godkjennings-ID: 14ME0912BV
Godkjennings-ID: 39979/B0 BVVDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
Godkjennings-ID: 40034766Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V |