CSA
Godkjennings-ID: 2030668Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |
IECEE CB Scheme
Godkjennings-ID: DE1-65179Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 0,14 - 1,5 |
cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |
LR
Godkjennings-ID: LR2371832TANK
Godkjennings-ID: 14ME0912BV
Godkjennings-ID: 39979/B0 BVVDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
Godkjennings-ID: 40034766Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V |