CSA
Godkännande-ID: 13631| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | |||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | |||
EAC
Godkännande-ID: RU C-DE.BL08.B.00682cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 24 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 24 - 8 | ||
| endast med monteringsplatta | 600 V | 30 A | 24 - 8 | |
CSA
Godkännande-ID: 13631| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | |||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | |||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | |||