CSA
Godkännande-ID: 13631Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 30 A | |||
Usegroup C | ||||
600 V | 30 A |
EAC
Godkännande-ID: RU C-DE.BL08.B.00682cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 30 A | 24 - 8 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 30 A | 24 - 8 | ||
endast med monteringsplatta | 600 V | 30 A | 24 - 8 |
CSA
Godkännande-ID: 13631Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 30 A | |||
Usegroup C | ||||
600 V | 30 A | |||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A |