cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 31 A | |||
C | ||||
300 V | 31 A | |||
F | ||||
690 V | 31 A | |||
D | ||||
600 V | 5 A |
CSA
Godkännande-ID: 13631Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 31 A | |||
C | ||||
300 V | 31 A | |||
D | ||||
600 V | 5 A |