DNV
Godkännande-ID: TAE00001S9IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DE1-63061_M1| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 32 A | 0,2 - 4 | ||
cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Factory wiring | 600 V | 40 A | 26 - 10 | |
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| Flerledaranslutning | 600 V | 30 A | 26 - 14 | |
| C | ||||
| Factory wiring | 600 V | 40 A | 26 - 10 | |
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| Flerledaranslutning | 600 V | 30 A | 26 - 14 | |
LR
Godkännande-ID: LR24100022TAVDE symbolgodkännande
Godkännande-ID: 40013658| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 32 A | 0,2 - 4 | ||
ATEX
Godkännande-ID: KEMA04ATEX2048U| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Endast flexibla ledare | 690 V | 29 A | 0,14 - 4 | |
| Endast solida ledare | 690 V | 36 A | 0,14 - 6 | |
cUL Recognized
Godkännande-ID: E192998| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
EAC Ex
Godkännande-ID: KZ 7500525010101950IECEx
Godkännande-ID: IECEx KEM 06.0027U| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Endast flexibla ledare | 690 V | 29 A | 0,14 - 4 | |
| Endast solida ledare | 690 V | 36 A | 0,14 - 6 | |
UL Recognized
Godkännande-ID: E192998| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||