CSA
ID dopuszczenia: 158887Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 10 |
Schemat IECEE CB
ID dopuszczenia: DE1-67139Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 32 A | 0,2 - 6 |
EAC
ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
F | ||||
1000 V | 30 A | 26 - 10 |
VDE Zeichengenehmigung
ID dopuszczenia: 40056318Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 32 A | 0,2 - 6 |