cULus Recognized
Godkännande-ID: FILEE60425| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| övre planet | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
| undre planet | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
| PE-anslutning | 26 - 10 | |||
| C | ||||
| övre planet | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
| undre planet | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
| PE-anslutning | 26 - 10 | |||
| D | ||||
| PE-anslutning | 26 - 10 | |||
cUL Recognized
Godkännande-ID: E192998| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| övre planet | 300 V | 16 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
| PE-anslutning | 26 - 10 | 26 - 10 | ||
| mellersta planet | 300 V | 20 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
IECEx
Godkännande-ID: IECExKIWA14.0014UUL Recognized
Godkännande-ID: E192998| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| övre planet | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
| PE-anslutning | 26 - 10 | |||
| mellersta planet | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |