CSA
Godkännande-ID: 158887Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 13 A | 26 - 14 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 13 A | 26 - 14 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |
cUL Recognized
Godkännande-ID: FILE E 60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup F | ||||
500 V | 13 A | 26 - 14 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |
cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 13 A | 26 - 14 | ||
PE-anslutning | 26 - 14 | |||
Usegroup C | ||||
300 V | 13 A | 26 - 14 | ||
PE-anslutning | 26 - 14 | |||
Usegroup F | ||||
500 V | 13 A | 26 - 14 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |