CSA
Godkännande-ID: 13631Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
övre planet | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
undre planet | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
C | ||||
övre planet | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
undre planet | 300 V | 20 A | 26 - 10 |
cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425cUL Recognized
Godkännande-ID: E192998Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
med G-säkringsinsats | 300 V | 16 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
mellersta planet | 300 V | 20 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
IECEx
Godkännande-ID: IECExKIWA14.0014UUL Recognized
Godkännande-ID: E192998Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
med G-säkringsinsats | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
mellersta planet | 300 V | 20 A | 26 - 10 |