CSA
Godkjennings-ID: 13631Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
øverste etasje | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
nederste etasje | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
C | ||||
øverste etasje | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
nederste etasje | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |
EAC
Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644UL Recognized
Godkjennings-ID: FILE E 192998Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
øverste etasje | 275 V | 16 A | 24 - 10 | |
nederste etasje | 275 V | 20 A | 24 - 10 |