CSA
認証ID: 158887定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
使用グループ C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
使用グループ D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
EAC
認証ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus認証済み
認証ID: E60425定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
使用グループ C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
使用グループ F | ||||
400 V | 20 A | 26 - 12 | ||
使用グループ D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
IECEE CBスキーム
認証ID: DE1-67139定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 20 A | 0.2 - 4 |
VDE Zeichengenehmigung
認証ID: 40056318定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 20 A | 0.2 - 4 |