cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 31 A | |||
Usegroup C | ||||
300 V | 31 A | |||
Usegroup F | ||||
690 V | 31 A | |||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A |
CSA
Godkännande-ID: 13631Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 31 A | |||
Usegroup C | ||||
300 V | 31 A | |||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A |