cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 250 V | 10 A | 28 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
EAC Ex
Godkännande-ID: RU C-DE.Ax07.B.03227IECEx
Godkännande-ID: IECExSEV19.0061U| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 275 V | 1 A | 0,2 - 4 | ||
| Endast flexibla ledare | 275 V | 1 A | 0,2 - 2,5 | |
ATEX
Godkännande-ID: SEV19ATEX0335U| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 275 V | 1 A | 0,2 - 4 | ||
| Endast flexibla ledare | 275 V | 1 A | 0,2 - 2,5 | |