DNV
Godkännande-ID: TAE00001S9IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DE1-63045cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425LR
Godkännande-ID: LR24100022TAVDE-utlåtande med tillverkningsövervakning
Godkännande-ID: 40013715| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 0,2 - 4 | ||||
cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425ATEX
Godkännande-ID: KEMA04ATEX2048U| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Endast flexibla ledare | 0,14 - 4 | |||
| Endast solida ledare | 0,14 - 6 | |||
cUL Recognized
Godkännande-ID: E192998| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 10 | ||||
| C | ||||
| 26 - 10 | ||||
| D | ||||
| 26 - 10 | ||||
IECEx
Godkännande-ID: IECEx KEM 06.0027U| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Endast flexibla ledare | 0,14 - 4 | |||
| Endast solida ledare | 0,14 - 6 | |||
UL Recognized
Godkännande-ID: E192998| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 10 | ||||
| C | ||||
| 26 - 10 | ||||
| D | ||||
| 26 - 10 | ||||