CSA
Godkännande-ID: 13631Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
28 - 10 | ||||
Usegroup C | ||||
28 - 10 | ||||
Usegroup D | ||||
28 - 10 |
IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DE1-62971_M1KR
Godkännande-ID: HMB17372-EL002NK
Godkännande-ID: 09 ME 140VDE symbolgodkännande
Godkännande-ID: 40010331Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
0,2 - 4 |
cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
28 - 10 | ||||
Usegroup C | ||||
28 - 10 |