CSA
Godkännande-ID: 13631Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 40 A | 24 - 8 | ||
med kontakt ST 1-Si | 250 V | 10 A | 24 - 8 | |
med kontakt ST-Si | 250 V | 10 A | 24 - 8 | |
med kontakt ST-T | 600 V | 40 A | 24 - 8 |
UL Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 40 A | 18 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 40 A | 18 - 8 |