CSA
Godkännande-ID: 13631Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
150 V | 20 A | 24 - 12 | ||
C | ||||
150 V | 20 A | 24 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 |
cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
150 V | 20 A | 24 - 12 | ||
C | ||||
150 V | 20 A | 24 - 12 | ||
F | ||||
500 V | 20 A | 24 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 |
DNV
Godkännande-ID: TAE00003J4IECEx
Godkännande-ID: IECEx SEV13.0012UMärkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Endast flexibla ledare | 275 V | 19 A | 0,2 - 2,5 | |
Endast solida ledare | 275 V | 24 A | 0,2 - 4 |
ATEX
Godkännande-ID: SEV13ATEX0178UMärkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Endast flexibla ledare | 275 V | 19,5 A | 0,2 - 2,5 | |
Endast solida ledare | 275 V | 24 A | 0,2 - 4 |