UL Recognized
Godkännande-ID: E60425-20210507Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup F | ||||
320 V | 20 A | 24 - 12 | ||
Usegroup G | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 |
cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425-20210507Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 20 A | 24 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 |
VDE symbolgodkännande
Godkännande-ID: 40054949Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Standard | 400 V | 24 A | 0,2 - 2,5 | |
Alternativ 1 | 400 V | 32 A | 0,2 - 4 |