CSA
Godkännande-ID: 13631Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 275 A | 2 - 300 | ||
C | ||||
600 V | 275 A | 2 - 300 |
cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 285 A | 2 - 300 | ||
Flerledaranslutning | 600 V | 285 A | 4 - 1/0 | |
C | ||||
600 V | 285 A | 2 - 300 | ||
Flerledaranslutning | 600 V | 285 A | 4 - 1/0 |
DNV
Godkännande-ID: TAE00001CTATEX
Godkännande-ID: KEMA99ATEX8332UEAC Ex
Godkännande-ID: KZ 7500525010101950IECEx
Godkännande-ID: IECEx KEM 06.0030UCCC
Godkännande-ID: 2020322313000623UKCA-EX
Godkännande-ID: DEKRA 21UKEX0309UUL Comp Hazloc CA US
Godkännande-ID: UL US CA L 192998Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 285 A | 2 - 300 |