CSA
Godkännande-ID: 158887Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 30 A | 20 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 30 A | 20 - 10 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 10 |
IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DE1-64022Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 41 A | 0,2 - 6 |
cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Endast flexibla ledare | 600 V | 30 A | 20 - 10 | |
Usegroup C | ||||
Endast flexibla ledare | 600 V | 30 A | 20 - 10 | |
Usegroup F | ||||
Endast flexibla ledare | 1000 V | 30 A | 20 - 10 |
VDE Zeichengenehmigung
Godkännande-ID: 40017896Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 41 A | 0,2 - 6 |