DNV
Godkännande-ID: TAE00001S9CSA
Godkännande-ID: 13631| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DE1-63061_M1| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 24 A | 0,2 - 2,5 | ||
cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| Flerledaranslutning | 600 V | 20 A | 26 - 16 | |
| C | ||||
| 600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| Flerledaranslutning | 600 V | 20 A | 26 - 16 | |
LR
Godkännande-ID: LR24100022TAVDE Zeichengenehmigung
Godkännande-ID: 40013658| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 24 A | 0,2 - 2,5 | ||
ATEX
Godkännande-ID: KEMA04ATEX2048U| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Endast flexibla ledare | 690 V | 21 A | 0,14 - 2,5 | |
| Endast solida ledare | 690 V | 28 A | 0,14 - 4 | |
EAC Ex
Godkännande-ID: KZ 7500525010101950IECEx
Godkännande-ID: IECEx KEM 06.0027U| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Endast flexibla ledare | 690 V | 21 A | 0,14 - 2,5 | |
| Endast solida ledare | 690 V | 28 A | 0,14 - 4 | |
CCC
Godkännande-ID: 2020322313000622UKCA-EX
Godkännande-ID: DEKRA 21UKEX0304UUL Comp Hazloc CA US
Godkännande-ID: E192998| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 600 V | 20 A | 26 - 12 | ||