UL Recognized
Godkännande-ID: E153698-20140124Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Effekt | 600 V | 3,5 A | ||
Signal | 60 V | 3,5 A |
cUL Recognized
Godkännande-ID: E153698-20140124Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Effekt | 600 V | 3,5 A | ||
Signal | 60 V | 3,5 A |
cUL Recognized
Godkännande-ID: E335019-20111129Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Effekt | 600 V | 3,5 A | ||
Signal | 60 V | 3,5 A |
UL Recognized
Godkännande-ID: E335019-20111129Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Effekt | 600 V | 3,5 A | ||
Signal | 60 V | 3,5 A |