CSA
Godkännande-ID: 2030668Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 16 |
cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 16 |
NK
Godkännande-ID: 09 ME 139ABS
Godkännande-ID: 22-2196825-PDADNV
Godkännande-ID: TAE000014HEAC Ex
Godkännande-ID: KZ 7500525010101950IECEx
Godkännande-ID: IECExKIWA19.0011UMärkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
440 V | 15 A | 0,25 - 1,5 |
ATEX
Godkännande-ID: KIWA19ATEX0019UMärkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Typgodkännande | 440 V | 15 A | 0,25 - 1,5 |