CSA
Godkännande-ID: 13631Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
24 - 10 | ||||
Usegroup C | ||||
24 - 10 | ||||
Usegroup D | ||||
24 - 10 |
cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
24 - 10 | ||||
Usegroup C | ||||
24 - 10 | ||||
Usegroup F | ||||
24 - 10 | ||||
Usegroup D | ||||
24 - 10 |