cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425-20180122Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 20 A | 24 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
150 V | 20 A | 24 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 |
VDE symbolgodkännande
Godkännande-ID: 40049168Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 32 A | 0,2 - 4 |