cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425-20110930Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | 30 - 14 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 10 A | 30 - 14 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 30 - 14 |
VDE-utlåtande med tillverkningsövervakning
Godkännande-ID: 40033478Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
750 V | 24 A | 0,2 - 2,5 |